販売済み 軽自動車車検30年10月28日までです。走行距離5万キロ

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

また安くしました。よろしくお願いします。いかがですか?よろしくお願いします。

軽自動車の走行距離の目安とは?寿命はどのくらい? - 新車情報の車ニュースを配信中 - 中古車のガリバー
軽自動車の走行距離の目安とは?寿命はどのくらい? - 新車情報の車ニュースを配信中 - 中古車のガリバー

軽自動車や軽バンも下取りできる?査定額アップを狙うポイントをご紹介 |中古車の【ネクステージ】
軽自動車や軽バンも下取りできる?査定額アップを狙うポイントをご紹介 |中古車の【ネクステージ】

コスモのコミっと車検|スマホで簡単!コスモ石油のサービスステーションで受けられる車検
コスモのコミっと車検|スマホで簡単!コスモ石油のサービスステーションで受けられる車検

2020年 全国カーライフ実態調査(第1弾)~車の平均維持費と節約方法は?ほか(「2020年 全国カーライフ実態調査」より抜粋) |  ソニー損害保険株式会社のプレスリリース
2020年 全国カーライフ実態調査(第1弾)~車の平均維持費と節約方法は?ほか(「2020年 全国カーライフ実態調査」より抜粋) | ソニー損害保険株式会社のプレスリリース

18年落ち・13万km走行の軽自動車売却(R1-R)|寂夜onBP3.0Rのブログ|寂夜onBP3.0Rのページ - みんカラ
18年落ち・13万km走行の軽自動車売却(R1-R)|寂夜onBP3.0Rのブログ|寂夜onBP3.0Rのページ - みんカラ

10万キロ超えの車検費用は高いの?高くなる原因や費用を抑えるポイント|中古車の【ネクステージ】
10万キロ超えの車検費用は高いの?高くなる原因や費用を抑えるポイント|中古車の【ネクステージ】

古い車の車検費用が高くなるのは本当?車検費用の内訳について解説|車買取・中古車査定はグーネット
古い車の車検費用が高くなるのは本当?車検費用の内訳について解説|車買取・中古車査定はグーネット

車の寿命の走行距離は?何年乗れる?走行距離の限界や年数の目安を解説!
車の寿命の走行距離は?何年乗れる?走行距離の限界や年数の目安を解説!

軽自動車15万キロ】車検費用はいくらかかる? - 【フィット10万キロ】交換部品の費用はいくら?
軽自動車15万キロ】車検費用はいくらかかる? - 【フィット10万キロ】交換部品の費用はいくら?

仮ナンバー」とは?取得条件や取得方法、車検切れの車の買取方法も徹底解説 | ユーカーパック
仮ナンバー」とは?取得条件や取得方法、車検切れの車の買取方法も徹底解説 | ユーカーパック

車の走行距離13万キロはもう寿命?まだ乗れる? | 廃車買取りの豆知識
車の走行距離13万キロはもう寿命?まだ乗れる? | 廃車買取りの豆知識

軽自動車の事故車買取相場はいくら?実際の買取価格を大公開!
軽自動車の事故車買取相場はいくら?実際の買取価格を大公開!

軽自動車の車検にかかる費用は?料金相場や普通車との違いを解説|コスモのコミっと車検
軽自動車の車検にかかる費用は?料金相場や普通車との違いを解説|コスモのコミっと車検

車の走行距離が20万キロをオーバーしたら車検は通したほうがいい?|車買取・車査定のグー運営
車の走行距離が20万キロをオーバーしたら車検は通したほうがいい?|車買取・車査定のグー運営

車の寿命の走行距離は?何年乗れる?走行距離の限界や年数の目安を解説!
車の寿命の走行距離は?何年乗れる?走行距離の限界や年数の目安を解説!

残り 7 130,000円

(933 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月26日〜指定可 (明日19:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥283,483 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから